| | | | | ALICIA01 | 2009-12-09|22:59 | d.f. | | | | | | | | | PORQUE NO CORTAMOS CON ESTE GOBIERNO YA QUE SABEMOS QUE NO HA HECHO LAS COSAS BIEN FALTAN TRES AÑOS, DEMOSLE CHANCE AL PELIGRO PARA MEXICO IGUAL Y MEJORA EL SISTEMA, Y LA FAMA HERA UN ARDID DEL VERDADERO PELIGRO, Y SI NO HA RAMON DE LA FUENTE CATEDRATICO E INTELIGEBNTE, Y SI NO A SLIM HA SABIDO SALIR ADELANTYE EMPRESARIO PROSPERO, O SEGUIMOS CON CALDERON, MENTIRAS CORRUPCION, PAIS MILITARIZADO, NO HAY EMPLEOS MAS IMPUESTOS, PAIS EN RETROCESO, ECONOMIA PESIMA, Y TANTO LA CULPA SE LA ECHAN A ESTE PROBLEMA MUNDIAL CON TODO Y ESTO BRASIL, ESTA BIEN. QUE DICEN SE ANIMAN. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | darys22 | 2009-12-03|10:10 | mexico | | | | | | | | | lamentablemente asi es. la verdad a mi ya me dan mucha flojera los megadiscursos que se avientan, no les creo nada de nada y pues la verdad concidero que mexico como pais es un gran lugar para vivir, pero si vemos el lado del gobierno, me dan ganas de irme a un lugar donde todo lo que la poblacion hace se refleje en servicios y bienestar. y es algo que aqui en mexico no encontraremos en un buuuenn tiempo. por eso la "fuga de cerebros" creo que es obvio que no tenemos mucho futuro como pais. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | Cesar443 | 2009-12-01|17:05 | DF | | | | | | | | | Bueno, porque somos y no somos, por eso esta todo mal. Nuestro modelo es de consumo, y solo tenemos noticias super malas cada dia (unas 100 por dia?!?!)y nos aumentan los impuestos. Esto genera el veneno de nuestro modelo, que es la INCERTIDUMBRE. Un ejemplo super sencillo: Yo ahorre 100mil pesos, soy clase media, y me digo, mm pondre una tiendita, o comprare ropa para vender? NO! porque me llueve que la inflacion, el desplome, los narcos, y mejor me bebo, me voy de vacaciones a Europa, no se. Ahora multiplica ese efecto por millones de personas y tienes nuestro relajo. Ademas nuestra planta productiva, la educacion de la gente en edad de trabajar, la corrupcion, etc es terrible. Esos numero que tu ves estan hechos principalmente por industria trasnacional o de exportacion, que por cierto se llevan sus ganancias (y por ende lo que genera riqueza) a sus paises de origen. Eso lo dan en Economia I creo... | | | |
|
|
| | | | | | | | | | cogx63 | 2009-12-01|08:52 | MEXICO | | | | | | | | | ESTAREMOS MEJOR CON EL PRI DESPUÉS DE 2012? VERDE O ROJO, TÚ VOTAS. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | josenabor | 2009-11-26|20:15 | DF | | | | | | | | | a ver Carlitos... seguramente en las clases de economía que dan en el ITAM y que igual tu no entrabas, sabrás que somos una modelo NO ESTÁTICO y que en realidad somos ciclos y flujos... como puedes comparar un trimestre con resultados positivos, leáse el PIB supuestamente positivo del último trimestre con la gran caída negativa del primer semestre mas el estancamiento que ya traia el PIB desde hace algunos trimestre...es el mismo caso del empleo. si bien el Gobierno Federal reporta 250 mil empleos creados, tu lo sabes bien, este pais requiere mas de un millón de empleos al año... entonces tienes ahi un deficit de 700 mil y más los que se perdieron por la crisis, que fue mas del millon de empleos, el deficiti sube a casi dos millones de empleos únicamente en este año!! con esas dos cifras no hay que ser genios economicos para entender que falta un largo camino para el crecimiento y que las variables monetarias te recuerdo son gracias al manejo de BANXICO y no de SHCP o Economia vale!!! | | | |
|
|
| | | | | | | | | | Nautilo | 2009-11-26|20:07 | Distrito Federal | | | | | | | | | La macroeconomia no es la microeconomia, Carlos, tu lo sabes mejor que nadie eres economista del Itam No?
Que buen jugo sacas del sezgo informativo, tienes pluma, manipulas la informacion para causar escosor, incomodar al lector como Krugman del NYT?, bueno te falta ganar el Nobel de Economia.
Al parecer salimos de la crisis pero tenemos mas pobres que el 2008, asi o mas facil? | | | |
|
|
| | | | | | | | | | elcharamuscas | 2009-11-26|19:54 | Nogalitos | | | | | | | | | Jajaja...Quién le cree a las cifras del INEGI. Nadie ¡¡¡... Solo los panistas creen que en esas cifras mas maquilladas que un payaso. Saludos. Y diviertanse con las cifras de Calderonlandia. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | elpelondenfrente | 2009-11-26|16:25 | Aguascalientes | | | | | | | | | Estaríamos mejor con Benito Juárez
o con Porfirio Díaz...
comentarios idiotas. Lo que necesitamos en México es al número uno: Andrés Manuel López Obrador. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | Strangelove | 2009-11-26|16:16 | Ciudad de México | | | | | | | | | La economía no creció. Pasó de menos 9% a menos 6.3%. Llamarle a eso “crecimiento” de 2.9% es sólo un ardid publicitario. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | hobeort | 2009-11-26|15:17 | mexico | | | | | | | | | Estaríamos mejor con ENRIQUE PEÑA NIETO, hay muchos que ponen estaríamos mejor con AMLO, ¿por que a EPN no lo comentan? ¿ a quien conviene ese bajo perfil?, es un político que esta vigente se le puede evaluar su desempeño y además es presidencial, por que no comparamos (bechmarking), un saludo | | | |
|
|
| | | | | | | | | | JHORGE | 2009-11-26|14:52 | C. IZCALLI | | | | | | | | | Carlos, esa percepcion de que en lo macro todo va bien pero se desatiende la economia popular es la que nos ha hecho daño por decadas. Los extremos derechistas (Yunque, egresados de Harvard, Yale)) y los izquierdistas-populistas (AMLO) nos han deteriorado hasta llegar a lo que hoy somos, segundones en AL y ultimos en la OCDE. Ya es hora de dejar fobias y dogmas atras. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | leoavallejo | 2009-11-26|14:35 | tijuana | | | | | | | | | postura oficial. ¨a los mexicanos los estamos violando, si, violando, y reiteradamente, pero deben de estar agradecidos porque de hoy en adelante será con condón¨
letras de Pancho Lorenz | | | |
|
|
| | | | | | | | | | Serv | 2009-11-26|14:28 | D.F. | | | | | | | | | Ya negociaron en televisa que apoye el termino de la crisis? seguramente saldran miles de comerciales que le costaran a los ciudadanos millones de pesos por decirles mentiras y hacerlos creer lo que no es. total tienen hambre ? vean telenovelas, tienen ganas de salir a pasear? vean futbol? quieren vivir mejor? vean los noticieros! | | | |
|
|
| | | | | | | | | | sahmich09 | 2009-11-26|14:03 | SAHUAYO | | | | | | | | | con el alza de impuestos, el 2010 estara peor,una cosa son los datos del gobierno y otra el dia a dia de la gente, que la mal pasa........... | | | |
|
|
| | | | | | | | | | arturo666 | 2009-11-26|13:54 | Guadalajara | | | | | | | | | Mèxico se caracteriza que nadie tiene responsabilidades ni consecuencias. exepto los Pobres , los Indigenas y los que no tienen relaciones ni cuates ¡¡ Ahora resulta como dice Gil Diaz y Calderon que la culpa fue de factores externos y fuera del gobierno Actual : La crisis hipotecaria Norteamericana, La caida de la roducciòn de Petroleo, la Influenza , AMLO, La manga del Muerto. Y que no va a ver respnsables por los fraudes de Cemex, Comercial mexicana, Diego Fernandez de Ceballos, Fox, martha sahagun, Televisa, TX Aztexa etx etc, Bueno entonces el Gobierno Panista solo sirve cuando todo marcha bien, o como dices en los partidos de preparacion aunque con este Gobierno yo creo que ni calificariamos a Ninguna Ronda final de Gobiernos responsables, preparados y patriotas¡¡ | | | |
|
|
| | | | | | | | | | Abonero | 2009-11-26|13:17 | Mexico | | | | | | | | | Estaba leyendo una nota en donde se lee la renuncia de la Sra. Ruth Zavaleta, Ex Diputada del PRD, palabras de ella dicen. (En estos partidos de izquierda, no existen concenssos de proyectos viables) palabras mas o menos.
Desde que tengo uso de la razon la Izquierda en Mexico, solo ha servido para golpear al Gobierno en turno, nunca en mi larga vida he visto un proyecto que se les aplauda., siempre son extremistas, nunca van a grandes Causas Nacionales.
Asi que el Rayito de Esperanza, que mas bien es un rayo Gris, siempre sera un nubarron de tormentas.
En esos Partidos seudo izquierdistas, (por que les encanta el Capitalismo), sran Nubarrones Grises, para el pais. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | aguafiestaZ | 2009-11-26|12:42 | guadalajara | | | | | | | | | por que sera? sera por que al asalariado no le suben el sueldo, tiene que pagar recibos de luz elevados, renta de hogar por arriba de los 2700, alimentos que cada dia se elevan unos pesos mas, transporte publico para él que trabaja y mas si tiene hijos que lo usan para ir a la escuela y sin olvidar el gas para cocinar los rijoles ¿te saque de la duda? ¿sera por eso? ah! ya veo es que tu post esta dirigido al burgues... | | | |
|
|
| | | | | | | | | | ramon1621 | 2009-11-26|12:36 | BENITO JUAREZ | | | | | | | | | EL PAÍS SI PUEDE TENER UN FUTURO MEJOR; YO SUGIERO QUE TODOS PENSEMOS EN FORMA POSITIVA Y PROPOSITIVA. SI NOS CONCENTRAMOS EN COMO MEJORAR NUESTRO ENTORNO, NUESTRAS RELACIONES, NUESTRAS ACTIVIDADES AUNQUE SEA UN POQUITO HABREMOS DADO UN GRAN PASO... EN LO QUE NO HAY QUE DEJARNOS, ES EN QUE LOS POLÍTICOS QUIERAN SEGUIR MANEJANDO EL PRESUPUESTO Y LOS DINEROS PÚBLICOS A SU ANTOJO, SIN NINGÚN CONTROL. ACERQUÉMONOS A LAS ORGANIZACIONES QUE ESTÁN PROMOVIENDO UN MEJOR USO DEL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES, EXIJAMOS TRANSPARENCIA Y CUENTAS CLARAS. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | CAPRICORNIO117 | 2009-11-26|12:32 | texcoco | | | | | | | | | ESTARIAMOS MEJOR CON LOPEZ OBRADOR | | | |
|
|
| | | | | | | | | | Beaubourg | 2009-11-26|12:30 | París | | | | | | | | | Querido Carlos. Ademas de que como ya se ha señalado algunas de tus cifras están completamente mal ( http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/11/10/retroceden-ventas-produccion-exportacion-autos-mexico ), se te olvida decir que el problema histórico en México no es el crecimiento (que ahora también es bajo), sino la concentración de la riqueza en manos de una pequeña minoría. | | | |
|
|
| | | | |
|