Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Tokio con 2.39 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 14,952.02 15,309.21 +357.19 +2.39%

Hong Kong Hang Seng 20,259.13 20,227.30 -31.83 -0.16%

Shanghai S. Composite 2,854.28 2,895.70 +41.42 +1.45%

Singapur Straits Times 2,735.39 2,729.85 -5.54 -0.20%

Seúl Kospi 1,925.24 1,926.85 +1.61 +0.08%

Sydney All Ordinaries 5,192.83 5,216.23 +23.40 +0.45%

lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses