Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Shanghai que registró una marginal ganancia de 0.17 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE       CIERRE      VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL  PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225  18,438.67 18,234.74 -203.93 -1.11%

Hong Kong Hang Seng   22,730.93 22,600.46 -130.47 -0.57%

Shanghai S. Composite  3,287.66 3,293.23  +5.57 +0.17%

Singapur Straits Times 3,032.11 2,984.88  -47.23 -1.56%

Seúl   Kospi     2,021.63 2,019.05  -2.58 -0.13%

Sydney  All Ordinaries 5,267.37 5,234.58  -32.79 -0.62%


lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses