La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerró hoy sus operaciones con bajas, jornada en la que el mercado de Shanghai perdió 2.20 por ciento, en tanto Tokio subió 1.08 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE        CIERRE       VARIACION

             ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225   20,302.91 20,522.83 +219.92 +1.08%

Hong Kong Hang Seng   24,619.45 24,497.98 -121.47 -0.49%

Shanghai  S. Composite  3,789.17  3,705.77 -83.40 -2.20%

Seúl    Kospi      2,037.62  2,019.03 -18.59 -0.91%

Singapur  Straits Times  3,284.00  3,249.52 -34.48 -1.05%

Sydney   All Ordinaries 5,609.60  5,653.10 +43.50 +0.78%

jram

Google News

Noticias según tus intereses