Las principales bolsas europeas abrieron hoy con alzas, luego que decenas de empresas de la región reportaron beneficios mayores a lo esperado durante el primer semestre del año.

En plena temporada de resultados empresariales, más de 600 compañías que cotizan en los mercados europeos presentarán sus respectivos reportes, la mayoría ha mostrado ganancias mayores a las proyecciones en los primeros seis meses de 2015.

A continuación la apertura de los principales índices:

Bolsa   Índice   Apertura  Puntos Porcentaje

Londres  FTSE-100  6,537.45  +32.32 +0.50%

París   CAC-40   4,946.54  +18.94 +0.38%

Frankfurt DAX    11,105.53  +49.13 +0.44%

Zurich  SMI    9,202.65  +8.17 +0.09%

Madrid  Ibex-35  11,192.20  +46.80 +0.42%

Milán   MIB Index 23,014.92 +205.62 +0.90%

Lisboa  PSI-20   5,697.68  +20.82 +0.37%

Google News

Noticias según tus intereses