Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con alzas, en una jornada en la que los mercados de Tokio y Shanghai avanzaron 0.67 y 0.46 por ciento respectivamente.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE        CIERRE       VARIACION

             ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225   20,463.33 20,600.12 +136.79 +0.67%

Hong Kong Hang Seng   25,055.76 25,162.78 +107.02 +0.43%

Shanghai  S. Composite  3,805.70  3,823.18 +17.47 +0.46%

Seúl    Kospi      2,072.91  2,087.89 +14.98 +0.72%

Singapur  Straits Times  3,338.86  3,353.45 +14.59 +0.44%

Sydney  All Ordinaries  5,619.00  5,649.80- +30.80 +0.55%

Google News

Noticias según tus intereses